Форум "Костромские деревни" - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
153
Всего сообщений:
563
Всего тем:
133
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
10
Максимум онлайн:
189 - 15 Март 2020, 23:04:04
Сегодня онлайн:
19
Новых пользователей в день (в среднем):
5.81
Среднее количество сообщений в день:
0.16
Среднее количество тем в день:
0.05
Всего разделов:
46
Последний пользователь:
Gingreen
Пользователей онлайн в день (в среднем):
11.58
Соотношение мужчин — женщин:
1.4:1

Максимальное время пребывания на форуме


История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 1 7 10 55
Марта 2024 1 5 2 43
Февраля 2024 0 1 6 55
Января 2024 0 1 2 43
* 2023 2 41 39 48
Декабря 2023 1 1 2 36
Ноября 2023 0 2 2 43
Октября 2023 0 2 0 37
Сентября 2023 0 0 2 22
Августа 2023 0 0 2 20
Июля 2023 0 0 1 21
Июня 2023 0 5 5 29
Мая 2023 0 5 2 20
Апреля 2023 0 5 5 22
Марта 2023 0 7 9 32
Февраля 2023 0 7 6 35
Января 2023 1 7 3 48
* 2022 8 30 33 137
Декабря 2022 0 0 3 137
Ноября 2022 0 0 2 26
Октября 2022 2 2 1 65
Сентября 2022 0 0 1 56
Августа 2022 1 2 5 46
Июля 2022 2 12 5 31
Июня 2022 0 1 5 31
Мая 2022 0 0 0 20
Апреля 2022 1 1 3 29
Марта 2022 0 0 3 26
Февраля 2022 0 1 3 34
Января 2022 2 11 2 29
* 2021 15 52 35 76
Декабря 2021 0 0 2 76
Ноября 2021 2 4 3 46
Октября 2021 0 0 2 38
Сентября 2021 0 0 0 47
Августа 2021 1 2 4 26
Июля 2021 1 4 1 38
Июня 2021 3 8 5 34
Мая 2021 0 2 3 28
Апреля 2021 1 9 7 44
Марта 2021 2 3 0 35
Февраля 2021 1 12 5 30
Января 2021 4 8 3 34
* 2020 10 38 31 189
Декабря 2020 2 3 7 37
Ноября 2020 1 3 2 24
Октября 2020 2 5 2 25
Сентября 2020 0 0 1 22
Августа 2020 0 0 3 42
Июля 2020 0 0 2 34
Июня 2020 0 0 0 24
Мая 2020 0 1 4 36
2020-05-01 0 0 0 13
2020-05-02 0 0 0 11
2020-05-03 0 0 0 10
2020-05-04 0 0 0 10
2020-05-05 0 0 0 11
2020-05-06 0 0 0 10
2020-05-07 0 0 0 19
2020-05-08 0 0 1 12
2020-05-09 0 0 0 14
2020-05-10 0 0 2 10
2020-05-11 0 0 0 8
2020-05-12 0 0 0 7
2020-05-13 0 0 0 7
2020-05-14 0 0 0 15
2020-05-15 0 0 0 11
2020-05-16 0 0 0 12
2020-05-17 0 0 0 12
2020-05-18 0 0 0 12
2020-05-19 0 0 0 11
2020-05-20 0 0 1 17
2020-05-21 0 0 0 15
2020-05-22 0 0 0 15
2020-05-23 0 0 0 17
2020-05-24 0 1 0 15
2020-05-25 0 0 0 16
2020-05-26 0 0 0 13
2020-05-27 0 0 0 21
2020-05-28 0 0 0 18
2020-05-29 0 0 0 12
2020-05-30 0 0 0 18
2020-05-31 0 0 0 36
Апреля 2020 2 12 4 26
Марта 2020 2 11 3 189
Февраля 2020 0 2 0 94
Января 2020 1 1 3 22
* 2019 1 5 161 33
Декабря 2019 0 0 3 33
Ноября 2019 0 1 2 18
Октября 2019 0 0 1 21
Сентября 2019 0 1 2 25
Августа 2019 0 0 3 22
Июля 2019 0 0 144 31
Июня 2019 0 0 0 18
Мая 2019 0 2 0 25
Апреля 2019 0 0 3 25
Марта 2019 0 0 1 24
Февраля 2019 0 0 0 27
Января 2019 1 1 2 21
* 2018 2 34 18513 29
Декабря 2018 0 0 0 29
Ноября 2018 0 0 0 25
Октября 2018 0 1 1433 24
Сентября 2018 0 1 2272 20
Августа 2018 0 0 1953 28
Июля 2018 0 0 2292 29
Июня 2018 0 0 2314 28
Мая 2018 0 0 4344 25
Апреля 2018 1 13 1375 25
Марта 2018 0 1 1597 25
Февраля 2018 0 13 927 24
Января 2018 1 5 6 24
* 2017 20 43 4382 41
Декабря 2017 0 0 4 24
Ноября 2017 0 7 605 20
Октября 2017 0 0 1670 30
Сентября 2017 0 0 1501 37
Августа 2017 0 2 559 12
Июля 2017 4 4 11 14
Июня 2017 0 0 19 41
Мая 2017 5 9 3 13
Апреля 2017 5 6 6 26
2017-04-01 0 0 0 4
2017-04-02 0 0 0 13
2017-04-03 1 1 1 6
2017-04-04 1 1 1 7
2017-04-05 0 0 0 24
2017-04-06 0 0 0 14
2017-04-07 0 0 0 13
2017-04-08 0 0 0 7
2017-04-09 0 0 0 7
2017-04-10 0 0 0 5
2017-04-11 0 0 0 6
2017-04-12 0 0 0 26
2017-04-13 0 0 0 6
2017-04-14 0 0 0 4
2017-04-15 0 0 0 8
2017-04-16 0 0 0 8
2017-04-17 0 0 0 8
2017-04-18 0 0 0 7
2017-04-19 0 0 0 17
2017-04-20 0 0 1 6
2017-04-21 0 0 0 10
2017-04-22 1 1 1 5
2017-04-23 2 2 1 6
2017-04-24 0 1 0 7
2017-04-25 0 0 0 13
2017-04-26 0 0 0 5
2017-04-27 0 0 1 4
2017-04-28 0 0 0 6
2017-04-29 0 0 0 9
2017-04-30 0 0 0 8
Марта 2017 2 6 3 19
Февраля 2017 2 4 1 15
Января 2017 2 5 0 20
* 2016 23 94 180 36
Декабря 2016 5 13 6 10
Ноября 2016 2 22 3 15
Октября 2016 2 18 53 15
Сентября 2016 1 4 2 13
Августа 2016 1 7 2 36
Июля 2016 2 10 43 34
Июня 2016 2 2 24 11
Мая 2016 1 5 3 9
Апреля 2016 0 0 2 9
Марта 2016 0 4 3 13
Февраля 2016 6 6 38 14
Января 2016 1 3 1 34
* 2015 24 79 46 32
Декабря 2015 0 5 0 23
Ноября 2015 0 3 0 32
Октября 2015 3 6 19 14
Сентября 2015 4 9 3 18
Августа 2015 2 5 2 11
Июля 2015 0 0 1 9
Июня 2015 2 8 3 8
Мая 2015 3 20 4 9
Апреля 2015 8 15 8 12
Марта 2015 0 0 2 16
Февраля 2015 2 8 3 11
Января 2015 0 0 1 14
* 2014 33 125 48 16
Декабря 2014 3 6 4 16
Ноября 2014 2 6 7 12
Октября 2014 0 1 0 7
Сентября 2014 6 31 6 8
Августа 2014 1 1 3 6
Июля 2014 4 14 5 6
Июня 2014 3 11 3 5
Мая 2014 3 5 4 9
Апреля 2014 1 2 2 12
Марта 2014 3 14 5 9
Февраля 2014 4 24 3 9
Января 2014 3 10 6 10
* 2013 63 110 132 16
Декабря 2013 2 6 3 11
Ноября 2013 2 14 4 12
Октября 2013 4 15 3 10
Сентября 2013 0 0 3 7
Августа 2013 0 0 0 7
Июля 2013 1 4 1 16
Июня 2013 1 7 1 9
Мая 2013 3 11 4 5
Апреля 2013 0 0 47 5
Марта 2013 45 46 60 5
Февраля 2013 5 7 6 3
Яндекс.Метрика