Форум "Костромские деревни" - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
154
Всего сообщений:
564
Всего тем:
133
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
53
Максимум онлайн:
189 - 15 Март 2020, 23:04:04
Сегодня онлайн:
57
Новых пользователей в день (в среднем):
5.77
Среднее количество сообщений в день:
0.16
Среднее количество тем в день:
0.05
Всего разделов:
46
Последний пользователь:
ОльгаОМ
Пользователей онлайн в день (в среднем):
11.66
Соотношение мужчин — женщин:
1.4:1

Максимальное время пребывания на форуме


История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 1 8 11 62
Апреля 2024 0 1 1 62
Марта 2024 1 5 2 43
Февраля 2024 0 1 6 55
Января 2024 0 1 2 43
* 2023 2 41 39 48
Декабря 2023 1 1 2 36
Ноября 2023 0 2 2 43
Октября 2023 0 2 0 37
Сентября 2023 0 0 2 22
Августа 2023 0 0 2 20
2023-08-01 0 0 0 12
2023-08-02 0 0 0 19
2023-08-03 0 0 0 10
2023-08-04 0 0 0 7
2023-08-05 0 0 0 10
2023-08-06 0 0 0 8
2023-08-07 0 0 0 10
2023-08-08 0 0 0 6
2023-08-09 0 0 0 6
2023-08-10 0 0 1 15
2023-08-11 0 0 0 5
2023-08-12 0 0 1 3
2023-08-13 0 0 0 7
2023-08-14 0 0 0 12
2023-08-15 0 0 0 16
2023-08-16 0 0 0 6
2023-08-17 0 0 0 6
2023-08-18 0 0 0 14
2023-08-19 0 0 0 4
2023-08-20 0 0 0 14
2023-08-21 0 0 0 8
2023-08-22 0 0 0 16
2023-08-23 0 0 0 15
2023-08-24 0 0 0 18
2023-08-25 0 0 0 16
2023-08-26 0 0 0 18
2023-08-27 0 0 0 17
2023-08-28 0 0 0 18
2023-08-29 0 0 0 16
2023-08-30 0 0 0 20
2023-08-31 0 0 0 5
Июля 2023 0 0 1 21
Июня 2023 0 5 5 29
2023-06-01 0 0 1 9
2023-06-02 0 0 0 18
2023-06-03 0 0 0 7
2023-06-04 0 0 0 8
2023-06-05 0 0 0 14
2023-06-06 0 0 0 15
2023-06-07 0 0 0 18
2023-06-08 0 0 0 11
2023-06-09 0 0 0 27
2023-06-10 0 0 0 17
2023-06-11 0 0 0 9
2023-06-12 0 0 0 13
2023-06-13 0 1 1 18
2023-06-14 0 0 2 11
2023-06-15 0 3 0 18
2023-06-16 0 0 0 16
2023-06-17 0 0 0 29
2023-06-18 0 0 0 18
2023-06-19 0 0 0 21
2023-06-20 0 0 0 20
2023-06-21 0 0 0 16
2023-06-22 0 0 1 9
2023-06-23 0 0 0 7
2023-06-24 0 0 0 17
2023-06-25 0 0 0 9
2023-06-26 0 0 0 15
2023-06-27 0 0 0 14
2023-06-28 0 0 0 13
2023-06-29 0 0 0 8
2023-06-30 0 1 0 16
Мая 2023 0 5 2 20
2023-05-01 0 0 0 17
2023-05-02 0 0 0 8
2023-05-03 0 0 0 17
2023-05-04 0 0 0 19
2023-05-05 0 0 0 6
2023-05-06 0 0 1 9
2023-05-07 0 0 0 20
2023-05-08 0 0 0 19
2023-05-09 0 0 0 12
2023-05-10 0 0 1 17
2023-05-11 0 1 0 12
2023-05-12 0 0 0 17
2023-05-13 0 0 0 7
2023-05-14 0 0 0 7
2023-05-15 0 0 0 15
2023-05-16 0 0 0 10
2023-05-17 0 0 0 13
2023-05-18 0 0 0 13
2023-05-19 0 0 0 8
2023-05-20 0 2 0 20
2023-05-21 0 0 0 8
2023-05-22 0 2 0 15
2023-05-23 0 0 0 9
2023-05-24 0 0 0 7
2023-05-25 0 0 0 6
2023-05-26 0 0 0 9
2023-05-27 0 0 0 6
2023-05-28 0 0 0 20
2023-05-29 0 0 0 17
2023-05-30 0 0 0 16
2023-05-31 0 0 0 17
Апреля 2023 0 5 5 22
Марта 2023 0 7 9 32
Февраля 2023 0 7 6 35
Января 2023 1 7 3 48
2023-01-01 0 0 0 14
2023-01-02 0 0 1 47
2023-01-03 0 0 0 37
2023-01-04 0 0 0 31
2023-01-05 0 0 0 33
2023-01-06 1 1 0 19
2023-01-07 0 0 0 16
2023-01-08 0 0 0 16
2023-01-09 0 0 0 15
2023-01-10 0 3 0 16
2023-01-11 0 0 0 34
2023-01-12 0 1 1 20
2023-01-13 0 0 0 22
2023-01-14 0 0 0 16
2023-01-15 0 0 0 22
2023-01-16 0 0 1 17
2023-01-17 0 0 0 25
2023-01-18 0 0 0 23
2023-01-19 0 0 0 18
2023-01-20 0 0 0 17
2023-01-21 0 0 0 48
2023-01-22 0 1 0 18
2023-01-23 0 1 0 14
2023-01-24 0 0 0 14
2023-01-25 0 0 0 39
2023-01-26 0 0 0 24
2023-01-27 0 0 0 21
2023-01-28 0 0 0 15
2023-01-29 0 0 0 24
2023-01-30 0 0 0 16
2023-01-31 0 0 0 34
* 2022 8 30 33 137
Декабря 2022 0 0 3 137
Ноября 2022 0 0 2 26
Октября 2022 2 2 1 65
Сентября 2022 0 0 1 56
Августа 2022 1 2 5 46
Июля 2022 2 12 5 31
Июня 2022 0 1 5 31
2022-06-01 0 0 0 14
2022-06-02 0 0 0 14
2022-06-03 0 0 1 9
2022-06-04 0 1 0 10
2022-06-05 0 0 0 14
2022-06-06 0 0 0 10
2022-06-07 0 0 0 13
2022-06-08 0 0 2 14
2022-06-09 0 0 0 13
2022-06-10 0 0 0 19
2022-06-11 0 0 0 24
2022-06-12 0 0 0 23
2022-06-13 0 0 0 24
2022-06-14 0 0 1 23
2022-06-15 0 0 0 15
2022-06-16 0 0 0 12
2022-06-17 0 0 0 13
2022-06-18 0 0 0 14
2022-06-19 0 0 0 26
2022-06-20 0 0 0 12
2022-06-21 0 0 0 8
2022-06-22 0 0 1 25
2022-06-23 0 0 0 20
2022-06-24 0 0 0 22
2022-06-25 0 0 0 20
2022-06-26 0 0 0 15
2022-06-27 0 0 0 31
2022-06-28 0 0 0 21
2022-06-29 0 0 0 15
2022-06-30 0 0 0 13
Мая 2022 0 0 0 20
Апреля 2022 1 1 3 29
2022-04-01 0 0 0 29
2022-04-02 0 0 0 12
2022-04-03 0 0 0 10
2022-04-04 1 1 0 11
2022-04-05 0 0 0 9
2022-04-06 0 0 0 13
2022-04-07 0 0 0 12
2022-04-08 0 0 0 8
2022-04-09 0 0 0 17
2022-04-10 0 0 0 13
2022-04-11 0 0 1 8
2022-04-12 0 0 0 14
2022-04-13 0 0 0 15
2022-04-14 0 0 1 15
2022-04-15 0 0 0 14
2022-04-16 0 0 0 10
2022-04-17 0 0 0 18
2022-04-18 0 0 0 9
2022-04-19 0 0 0 16
2022-04-20 0 0 0 10
2022-04-21 0 0 0 11
2022-04-22 0 0 0 9
2022-04-23 0 0 0 10
2022-04-24 0 0 0 13
2022-04-25 0 0 0 6
2022-04-26 0 0 0 9
2022-04-27 0 0 0 8
2022-04-28 0 0 1 10
2022-04-29 0 0 0 7
2022-04-30 0 0 0 16
Марта 2022 0 0 3 26
2022-03-01 0 0 0 22
2022-03-02 0 0 0 12
2022-03-03 0 0 0 10
2022-03-04 0 0 0 10
2022-03-05 0 0 0 10
2022-03-06 0 0 0 16
2022-03-07 0 0 0 10
2022-03-08 0 0 0 8
2022-03-09 0 0 0 8
2022-03-10 0 0 0 16
2022-03-11 0 0 0 20
2022-03-12 0 0 0 20
2022-03-13 0 0 0 14
2022-03-14 0 0 0 15
2022-03-15 0 0 0 15
2022-03-16 0 0 0 18
2022-03-17 0 0 0 26
2022-03-18 0 0 0 12
2022-03-19 0 0 0 15
2022-03-20 0 0 0 6
2022-03-21 0 0 1 7
2022-03-22 0 0 0 23
2022-03-23 0 0 0 10
2022-03-24 0 0 0 7
2022-03-25 0 0 0 14
2022-03-26 0 0 1 12
2022-03-27 0 0 1 15
2022-03-28 0 0 0 11
2022-03-29 0 0 0 10
2022-03-30 0 0 0 18
2022-03-31 0 0 0 13
Февраля 2022 0 1 3 34
Января 2022 2 11 2 29
2022-01-01 0 0 0 11
2022-01-02 0 0 0 20
2022-01-03 0 0 0 28
2022-01-04 0 0 0 29
2022-01-05 0 0 0 9
2022-01-06 1 2 1 9
2022-01-07 0 0 0 12
2022-01-08 0 2 0 13
2022-01-09 0 0 0 14
2022-01-10 0 0 1 13
2022-01-11 0 4 0 16
2022-01-12 0 0 0 17
2022-01-13 0 0 0 11
2022-01-14 1 1 0 24
2022-01-15 0 0 0 16
2022-01-16 0 0 0 16
2022-01-17 0 1 0 11
2022-01-18 0 0 0 11
2022-01-19 0 1 0 11
2022-01-20 0 0 0 12
2022-01-21 0 0 0 11
2022-01-22 0 0 0 11
2022-01-23 0 0 0 9
2022-01-24 0 0 0 14
2022-01-25 0 0 0 10
2022-01-26 0 0 0 11
2022-01-27 0 0 0 17
2022-01-28 0 0 0 27
2022-01-29 0 0 0 12
2022-01-30 0 0 0 12
2022-01-31 0 0 0 10
* 2021 15 52 35 76
Декабря 2021 0 0 2 76
Ноября 2021 2 4 3 46
2021-11-01 0 0 0 12
2021-11-02 0 0 0 15
2021-11-03 0 0 0 7
2021-11-04 0 0 0 9
2021-11-05 1 3 1 16
2021-11-06 1 1 0 15
2021-11-07 0 0 0 19
2021-11-08 0 0 1 17
2021-11-09 0 0 0 18
2021-11-10 0 0 0 16
2021-11-11 0 0 0 15
2021-11-12 0 0 0 12
2021-11-13 0 0 0 10
2021-11-14 0 0 0 8
2021-11-15 0 0 0 15
2021-11-16 0 0 0 11
2021-11-17 0 0 0 13
2021-11-18 0 0 0 7
2021-11-19 0 0 0 13
2021-11-20 0 0 0 10
2021-11-21 0 0 0 11
2021-11-22 0 0 0 16
2021-11-23 0 0 0 10
2021-11-24 0 0 0 8
2021-11-25 0 0 0 8
2021-11-26 0 0 1 12
2021-11-27 0 0 0 10
2021-11-28 0 0 0 25
2021-11-29 0 0 0 46
2021-11-30 0 0 0 9
Октября 2021 0 0 2 38
Сентября 2021 0 0 0 47
2021-09-01 0 0 0 8
2021-09-02 0 0 0 12
2021-09-03 0 0 0 9
2021-09-04 0 0 0 9
2021-09-05 0 0 0 7
2021-09-06 0 0 0 11
2021-09-07 0 0 0 13
2021-09-08 0 0 0 13
2021-09-09 0 0 0 12
2021-09-10 0 0 0 12
2021-09-11 0 0 0 11
2021-09-12 0 0 0 8
2021-09-13 0 0 0 47
2021-09-14 0 0 0 9
2021-09-15 0 0 0 21
2021-09-16 0 0 0 17
2021-09-17 0 0 0 19
2021-09-18 0 0 0 12
2021-09-19 0 0 0 11
2021-09-20 0 0 0 13
2021-09-21 0 0 0 42
2021-09-22 0 0 0 7
2021-09-23 0 0 0 8
2021-09-24 0 0 0 19
2021-09-25 0 0 0 15
2021-09-26 0 0 0 29
2021-09-27 0 0 0 9
2021-09-28 0 0 0 9
2021-09-29 0 0 0 47
2021-09-30 0 0 0 12
Августа 2021 1 2 4 26
Июля 2021 1 4 1 38
Июня 2021 3 8 5 34
2021-06-01 0 0 0 14
2021-06-02 0 0 0 17
2021-06-03 0 0 0 12
2021-06-04 0 0 0 19
2021-06-05 0 0 0 15
2021-06-06 0 0 0 31
2021-06-07 0 0 0 18
2021-06-08 0 0 0 9
2021-06-09 0 0 0 34
2021-06-10 0 0 1 17
2021-06-11 0 0 1 16
2021-06-12 0 0 0 15
2021-06-13 1 2 1 21
2021-06-14 0 0 0 16
2021-06-15 0 0 0 20
2021-06-16 1 3 0 21
2021-06-17 0 0 0 17
2021-06-18 0 0 0 15
2021-06-19 0 0 0 14
2021-06-20 0 0 2 21
2021-06-21 1 2 0 18
2021-06-22 0 1 0 12
2021-06-23 0 0 0 26
2021-06-24 0 0 0 16
2021-06-25 0 0 0 34
2021-06-26 0 0 0 31
2021-06-27 0 0 0 30
2021-06-28 0 0 0 24
2021-06-29 0 0 0 30
2021-06-30 0 0 0 20
Мая 2021 0 2 3 28
Апреля 2021 1 9 7 44
2021-04-01 0 0 0 10
2021-04-02 0 0 0 16
2021-04-03 0 0 0 14
2021-04-04 0 0 0 16
2021-04-05 0 0 0 13
2021-04-06 0 0 0 12
2021-04-07 0 0 0 17
2021-04-08 0 0 0 16
2021-04-09 1 4 4 14
2021-04-10 0 1 0 15
2021-04-11 0 1 0 12
2021-04-12 0 0 0 17
2021-04-13 0 3 0 16
2021-04-14 0 0 0 12
2021-04-15 0 0 1 15
2021-04-16 0 0 0 15
2021-04-17 0 0 0 12
2021-04-18 0 0 0 10
2021-04-19 0 0 0 13
2021-04-20 0 0 1 14
2021-04-21 0 0 0 16
2021-04-22 0 0 0 19
2021-04-23 0 0 0 28
2021-04-24 0 0 0 19
2021-04-25 0 0 1 14
2021-04-26 0 0 0 44
2021-04-27 0 0 0 10
2021-04-28 0 0 0 17
2021-04-29 0 0 0 13
2021-04-30 0 0 0 11
Марта 2021 2 3 0 35
Февраля 2021 1 12 5 30
2021-02-01 0 0 1 9
2021-02-02 1 2 0 14
2021-02-03 0 4 0 15
2021-02-04 0 2 0 16
2021-02-05 0 2 0 18
2021-02-06 0 2 0 10
2021-02-07 0 0 0 11
2021-02-08 0 0 0 10
2021-02-09 0 0 0 8
2021-02-10 0 0 1 15
2021-02-11 0 0 0 14
2021-02-12 0 0 0 10
2021-02-13 0 0 0 9
2021-02-14 0 0 0 10
2021-02-15 0 0 2 12
2021-02-16 0 0 0 10
2021-02-17 0 0 0 14
2021-02-18 0 0 0 30
2021-02-19 0 0 0 9
2021-02-20 0 0 0 7
2021-02-21 0 0 0 14
2021-02-22 0 0 1 11
2021-02-23 0 0 0 16
2021-02-24 0 0 0 8
2021-02-25 0 0 0 10
2021-02-26 0 0 0 11
2021-02-27 0 0 0 8
2021-02-28 0 0 0 10
Января 2021 4 8 3 34
* 2020 10 38 31 189
Декабря 2020 2 3 7 37
2020-12-01 0 0 0 8
2020-12-02 0 0 2 9
2020-12-03 0 0 0 9
2020-12-04 0 0 0 8
2020-12-05 0 0 0 7
2020-12-06 0 0 0 37
2020-12-07 0 0 0 15
2020-12-08 0 0 0 15
2020-12-09 0 0 0 10
2020-12-10 0 0 0 18
2020-12-11 0 0 1 13
2020-12-12 0 0 1 9
2020-12-13 0 0 0 10
2020-12-14 0 0 0 14
2020-12-15 0 0 0 10
2020-12-16 0 0 0 9
2020-12-17 0 0 0 18
2020-12-18 0 0 1 10
2020-12-19 0 0 0 11
2020-12-20 0 0 0 14
2020-12-21 0 0 0 8
2020-12-22 0 0 0 7
2020-12-23 0 0 0 8
2020-12-24 0 0 0 10
2020-12-25 0 0 0 7
2020-12-26 0 0 0 9
2020-12-27 1 1 1 9
2020-12-28 0 1 0 9
2020-12-29 0 0 0 7
2020-12-30 0 0 1 9
2020-12-31 1 1 0 7
Ноября 2020 1 3 2 24
2020-11-01 0 0 0 17
2020-11-02 0 0 0 17
2020-11-03 0 0 0 14
2020-11-04 0 0 0 15
2020-11-05 0 0 0 14
2020-11-06 0 0 0 15
2020-11-07 0 0 0 14
2020-11-08 0 0 0 14
2020-11-09 0 0 0 21
2020-11-10 0 0 0 21
2020-11-11 0 1 0 24
2020-11-12 0 0 0 20
2020-11-13 0 1 0 17
2020-11-14 0 0 0 17
2020-11-15 0 0 0 16
2020-11-16 0 0 0 16
2020-11-17 0 0 0 15
2020-11-18 0 0 0 14
2020-11-19 0 0 0 17
2020-11-20 0 0 0 13
2020-11-21 0 0 0 14
2020-11-22 0 0 0 13
2020-11-23 0 0 0 13
2020-11-24 0 0 0 14
2020-11-25 0 0 0 11
2020-11-26 1 1 1 11
2020-11-27 0 0 0 9
2020-11-28 0 0 1 14
2020-11-29 0 0 0 10
2020-11-30 0 0 0 8
Октября 2020 2 5 2 25
Сентября 2020 0 0 1 22
2020-09-01 0 0 0 20
2020-09-02 0 0 0 16
2020-09-03 0 0 0 19
2020-09-04 0 0 0 18
2020-09-05 0 0 0 14
2020-09-06 0 0 0 17
2020-09-07 0 0 0 16
2020-09-08 0 0 0 17
2020-09-09 0 0 0 17
2020-09-10 0 0 0 19
2020-09-11 0 0 0 14
2020-09-12 0 0 0 14
2020-09-13 0 0 0 15
2020-09-14 0 0 0 14
2020-09-15 0 0 0 12
2020-09-16 0 0 0 16
2020-09-17 0 0 0 13
2020-09-18 0 0 0 16
2020-09-19 0 0 1 18
2020-09-20 0 0 0 17
2020-09-21 0 0 0 14
2020-09-22 0 0 0 14
2020-09-23 0 0 0 12
2020-09-24 0 0 0 16
2020-09-25 0 0 0 15
2020-09-26 0 0 0 13
2020-09-27 0 0 0 20
2020-09-28 0 0 0 18
2020-09-29 0 0 0 22
2020-09-30 0 0 0 20
Августа 2020 0 0 3 42
Июля 2020 0 0 2 34
2020-07-01 0 0 0 11
2020-07-02 0 0 0 11
2020-07-03 0 0 0 15
2020-07-04 0 0 0 34
2020-07-05 0 0 0 26
2020-07-06 0 0 0 17
2020-07-07 0 0 0 17
2020-07-08 0 0 0 32
2020-07-09 0 0 1 11
2020-07-10 0 0 0 14
2020-07-11 0 0 0 11
2020-07-12 0 0 0 12
2020-07-13 0 0 0 13
2020-07-14 0 0 0 12
2020-07-15 0 0 0 9
2020-07-16 0 0 0 18
2020-07-17 0 0 0 17
2020-07-18 0 0 0 9
2020-07-19 0 0 0 9
2020-07-20 0 0 0 9
2020-07-21 0 0 0 9
2020-07-22 0 0 1 13
2020-07-23 0 0 0 15
2020-07-24 0 0 0 15
2020-07-25 0 0 0 20
2020-07-26 0 0 0 22
2020-07-27 0 0 0 15
2020-07-28 0 0 0 17
2020-07-29 0 0 0 22
2020-07-30 0 0 0 21
2020-07-31 0 0 0 24
Июня 2020 0 0 0 24
2020-06-01 0 0 0 12
2020-06-02 0 0 0 15
2020-06-03 0 0 0 15
2020-06-04 0 0 0 13
2020-06-05 0 0 0 14
2020-06-06 0 0 0 16
2020-06-07 0 0 0 14
2020-06-08 0 0 0 10
2020-06-09 0 0 0 18
2020-06-10 0 0 0 15
2020-06-11 0 0 0 12
2020-06-12 0 0 0 14
2020-06-13 0 0 0 14
2020-06-14 0 0 0 15
2020-06-15 0 0 0 24
2020-06-16 0 0 0 24
2020-06-17 0 0 0 13
2020-06-18 0 0 0 12
2020-06-19 0 0 0 17
2020-06-20 0 0 0 13
2020-06-21 0 0 0 10
2020-06-22 0 0 0 13
2020-06-23 0 0 0 12
2020-06-24 0 0 0 14
2020-06-25 0 0 0 15
2020-06-26 0 0 0 12
2020-06-27 0 0 0 13
2020-06-28 0 0 0 15
2020-06-29 0 0 0 11
2020-06-30 0 0 0 11
Мая 2020 0 1 4 36
Апреля 2020 2 12 4 26
Марта 2020 2 11 3 189
Февраля 2020 0 2 0 94
2020-02-01 0 1 0 11
2020-02-02 0 0 0 24
2020-02-03 0 1 0 13
2020-02-04 0 0 0 13
2020-02-05 0 0 0 13
2020-02-06 0 0 0 14
2020-02-07 0 0 0 14
2020-02-08 0 0 0 11
2020-02-09 0 0 0 23
2020-02-10 0 0 0 12
2020-02-11 0 0 0 14
2020-02-12 0 0 0 12
2020-02-13 0 0 0 14
2020-02-14 0 0 0 17
2020-02-15 0 0 0 14
2020-02-16 0 0 0 24
2020-02-17 0 0 0 14
2020-02-18 0 0 0 16
2020-02-19 0 0 0 13
2020-02-20 0 0 0 13
2020-02-21 0 0 0 13
2020-02-22 0 0 0 13
2020-02-23 0 0 0 18
2020-02-24 0 0 0 16
2020-02-25 0 0 0 13
2020-02-26 0 0 0 16
2020-02-27 0 0 0 14
2020-02-28 0 0 0 94
2020-02-29 0 0 0 15
Января 2020 1 1 3 22
2020-01-01 0 0 0 15
2020-01-02 0 0 0 13
2020-01-03 0 0 0 17
2020-01-04 0 0 0 20
2020-01-05 0 0 0 15
2020-01-06 0 0 0 13
2020-01-07 0 0 0 12
2020-01-08 0 0 0 13
2020-01-09 0 0 0 14
2020-01-10 0 0 0 17
2020-01-11 0 0 0 17
2020-01-12 0 0 0 13
2020-01-13 0 0 0 13
2020-01-14 0 0 0 13
2020-01-15 0 0 0 14
2020-01-16 0 0 1 10
2020-01-17 0 0 0 13
2020-01-18 0 0 0 14
2020-01-19 0 0 0 17
2020-01-20 0 0 0 15
2020-01-21 0 0 0 22
2020-01-22 0 0 1 18
2020-01-23 0 0 0 13
2020-01-24 0 0 0 15
2020-01-25 0 0 0 13
2020-01-26 0 0 0 13
2020-01-27 0 0 0 20
2020-01-28 0 0 0 16
2020-01-29 0 0 1 12
2020-01-30 0 0 0 12
2020-01-31 1 1 0 11
* 2019 1 5 161 33
Декабря 2019 0 0 3 33
Ноября 2019 0 1 2 18
2019-11-01 0 0 0 10
2019-11-02 0 0 0 9
2019-11-03 0 0 0 11
2019-11-04 0 0 0 11
2019-11-05 0 0 0 13
2019-11-06 0 0 0 8
2019-11-07 0 0 0 10
2019-11-08 0 0 0 10
2019-11-09 0 0 0 11
2019-11-10 0 0 0 9
2019-11-11 0 0 0 9
2019-11-12 0 0 0 12
2019-11-13 0 0 0 13
2019-11-14 0 0 0 11
2019-11-15 0 0 0 14
2019-11-16 0 0 0 10
2019-11-17 0 0 0 12
2019-11-18 0 0 1 11
2019-11-19 0 0 0 16
2019-11-20 0 0 0 13
2019-11-21 0 1 0 12
2019-11-22 0 0 0 15
2019-11-23 0 0 0 14
2019-11-24 0 0 0 12
2019-11-25 0 0 0 13
2019-11-26 0 0 0 11
2019-11-27 0 0 1 18
2019-11-28 0 0 0 15
2019-11-29 0 0 0 13
2019-11-30 0 0 0 16
Октября 2019 0 0 1 21
2019-10-01 0 0 0 13
2019-10-02 0 0 0 12
2019-10-03 0 0 0 21
2019-10-04 0 0 0 11
2019-10-05 0 0 0 12
2019-10-06 0 0 0 10
2019-10-07 0 0 0 12
2019-10-08 0 0 0 10
2019-10-09 0 0 0 10
2019-10-10 0 0 0 7
2019-10-11 0 0 0 12
2019-10-12 0 0 0 16
2019-10-13 0 0 0 10
2019-10-14 0 0 0 15
2019-10-15 0 0 0 13
2019-10-16 0 0 0 11
2019-10-17 0 0 0 10
2019-10-18 0 0 0 8
2019-10-19 0 0 0 9
2019-10-20 0 0 0 9
2019-10-21 0 0 0 8
2019-10-22 0 0 0 10
2019-10-23 0 0 0 7
2019-10-24 0 0 1 11
2019-10-25 0 0 0 11
2019-10-26 0 0 0 13
2019-10-27 0 0 0 12
2019-10-28 0 0 0 10
2019-10-29 0 0 0 13
2019-10-30 0 0 0 10
2019-10-31 0 0 0 11
Сентября 2019 0 1 2 25
Августа 2019 0 0 3 22
Июля 2019 0 0 144 31
Июня 2019 0 0 0 18
Мая 2019 0 2 0 25
2019-05-01 0 0 0 13
2019-05-02 0 0 0 12
2019-05-03 0 0 0 15
2019-05-04 0 0 0 12
2019-05-05 0 0 0 19
2019-05-06 0 0 0 11
2019-05-07 0 0 0 9
2019-05-08 0 0 0 13
2019-05-09 0 0 0 18
2019-05-10 0 0 0 15
2019-05-11 0 0 0 13
2019-05-12 0 0 0 9
2019-05-13 0 0 0 12
2019-05-14 0 0 0 14
2019-05-15 0 0 0 10
2019-05-16 0 0 0 9
2019-05-17 0 0 0 10
2019-05-18 0 0 0 12
2019-05-19 0 0 0 14
2019-05-20 0 0 0 14
2019-05-21 0 0 0 12
2019-05-22 0 0 0 14
2019-05-23 0 1 0 25
2019-05-24 0 0 0 17
2019-05-25 0 0 0 11
2019-05-26 0 0 0 12
2019-05-27 0 0 0 9
2019-05-28 0 0 0 10
2019-05-29 0 0 0 12
2019-05-30 0 0 0 13
2019-05-31 0 1 0 10
Апреля 2019 0 0 3 25
2019-04-01 0 0 0 13
2019-04-02 0 0 0 11
2019-04-03 0 0 0 13
2019-04-04 0 0 0 17
2019-04-05 0 0 0 16
2019-04-06 0 0 1 20
2019-04-07 0 0 0 16
2019-04-08 0 0 0 21
2019-04-09 0 0 0 17
2019-04-10 0 0 0 22
2019-04-11 0 0 0 15
2019-04-12 0 0 0 23
2019-04-13 0 0 2 25
2019-04-14 0 0 0 22
2019-04-15 0 0 0 19
2019-04-16 0 0 0 24
2019-04-17 0 0 0 25
2019-04-18 0 0 0 24
2019-04-19 0 0 0 12
2019-04-20 0 0 0 14
2019-04-21 0 0 0 10
2019-04-22 0 0 0 11
2019-04-23 0 0 0 12
2019-04-24 0 0 0 11
2019-04-25 0 0 0 14
2019-04-26 0 0 0 12
2019-04-27 0 0 0 14
2019-04-28 0 0 0 16
2019-04-29 0 0 0 9
2019-04-30 0 0 0 14
Марта 2019 0 0 1 24
Февраля 2019 0 0 0 27
2019-02-01 0 0 0 10
2019-02-02 0 0 0 12
2019-02-03 0 0 0 13
2019-02-04 0 0 0 27
2019-02-05 0 0 0 18
2019-02-06 0 0 0 13
2019-02-07 0 0 0 12
2019-02-08 0 0 0 11
2019-02-09 0 0 0 14
2019-02-10 0 0 0 12
2019-02-11 0 0 0 9
2019-02-12 0 0 0 12
2019-02-13 0 0 0 12
2019-02-14 0 0 0 16
2019-02-15 0 0 0 14
2019-02-16 0 0 0 23
2019-02-17 0 0 0 14
2019-02-18 0 0 0 10
2019-02-19 0 0 0 13
2019-02-20 0 0 0 19
2019-02-21 0 0 0 20
2019-02-22 0 0 0 16
2019-02-23 0 0 0 12
2019-02-24 0 0 0 14
2019-02-26 0 0 0 9
2019-02-27 0 0 0 12
2019-02-28 0 0 0 13
Января 2019 1 1 2 21
* 2018 2 34 18513 29
Декабря 2018 0 0 0 29
Ноября 2018 0 0 0 25
Октября 2018 0 1 1433 24
Сентября 2018 0 1 2272 20
Августа 2018 0 0 1953 28
2018-08-01 0 0 86 16
2018-08-02 0 0 103 14
2018-08-03 0 0 80 16
2018-08-04 0 0 54 28
2018-08-05 0 0 77 15
2018-08-06 0 0 91 17
2018-08-07 0 0 67 14
2018-08-08 0 0 72 15
2018-08-09 0 0 50 15
2018-08-10 0 0 70 17
2018-08-11 0 0 58 16
2018-08-12 0 0 33 17
2018-08-13 0 0 40 17
2018-08-14 0 0 52 16
2018-08-15 0 0 62 13
2018-08-16 0 0 69 13
2018-08-17 0 0 81 15
2018-08-18 0 0 61 15
2018-08-19 0 0 57 14
2018-08-20 0 0 49 16
2018-08-21 0 0 47 16
2018-08-22 0 0 74 14
2018-08-23 0 0 56 14
2018-08-24 0 0 61 20
2018-08-25 0 0 57 15
2018-08-26 0 0 50 16
2018-08-27 0 0 57 15
2018-08-28 0 0 51 15
2018-08-29 0 0 58 14
2018-08-30 0 0 68 14
2018-08-31 0 0 62 14
Июля 2018 0 0 2292 29
2018-07-01 0 0 48 12
2018-07-02 0 0 56 12
2018-07-03 0 0 63 26
2018-07-04 0 0 59 15
2018-07-05 0 0 61 11
2018-07-06 0 0 73 13
2018-07-07 0 0 66 14
2018-07-08 0 0 71 24
2018-07-09 0 0 62 14
2018-07-10 0 0 83 26
2018-07-11 0 0 85 14
2018-07-12 0 0 82 18
2018-07-13 0 0 71 16
2018-07-14 0 0 60 15
2018-07-15 0 0 64 15
2018-07-16 0 0 68 18
2018-07-17 0 0 72 15
2018-07-18 0 0 89 14
2018-07-19 0 0 82 15
2018-07-20 0 0 100 15
2018-07-21 0 0 74 15
2018-07-22 0 0 68 15
2018-07-23 0 0 75 17
2018-07-24 0 0 76 16
2018-07-25 0 0 83 15
2018-07-26 0 0 68 17
2018-07-27 0 0 86 15
2018-07-28 0 0 94 16
2018-07-29 0 0 71 18
2018-07-30 0 0 88 29
2018-07-31 0 0 94 17
Июня 2018 0 0 2314 28
Мая 2018 0 0 4344 25
2018-05-01 0 0 33 10
