Численность населения Костромской области. Количество жителей по годам. Статистика изменения численности населения с 1959 по 2020 годы. Демографические проблемы. Численность населения городов и районов Костромской области. Плотность населения.
Костромская область – один из самых крупных субъектов Российской Федерации в Центральном Федеральном округе по площади занимаемой территории (60,2 тыс. км²).
Современные демографические тенденции, сложившиеся в Костромской области, не позволяют, как мне кажется, с оптимизмом смотреть в будущее. За последние 20 лет численность населения Костромской области сократилось на 16.9% и составляет по данным на 2020 год 633385 человек. Хотя темпы убыли населения в последние годы значительно снизились, количество жителей Костромской области продолжает неуклонно уменьшаться.
Год | Число жителей | Плотность населения, чел/кв.км. |
---|---|---|
1959 | 919999 | 15.31 |
1970 | 867000 | 14.43 |
1975 | 810000 | 13.48 |
1979 | 802420 | 13.35 |
1985 | 796000 | 13.24 |
1989 | 804296 | 13.38 |
1990 | 805000 | 13.39 |
1992 | 806000 | 13.41 |
1993 | 806000 | 13.41 |
1994 | 804000 | 13.38 |
1995 | 803000 | 13.36 |
1996 | 800000 | 13.31 |
1997 | 795000 | 13.23 |
1998 | 791000 | 13.16 |
1999 | 787000 | 13.09 |
2000 | 761907 | 12.68 |
2001 | 753972 | 12.55 |
2002 | 736641 | 12.26 |
2003 | 734453 | 12.22 |
2004 | 723142 | 12.03 |
2005 | 711978 | 11.85 |
2006 | 699761 | 11.64 |
2007 | 689815 | 11.48 |
2008 | 683416 | 11.37 |
2009 | 677793 | 11.28 |
2010 | 672938 | 11.20 |
2011 | 666391 | 11.09 |
2012 | 661764 | 11.01 |
2013 | 658906 | 10.96 |
2014 | 656389 | 10.92 |
2015 | 654390 | 10.89 |
2016 | 651450 | 10.84 |
2017 | 648157 | 10.78 |
2018 | 643324 | 10.69 |
2019 | 637267 | 10.58 |
2020 | 633385 | 10.52 |
По данным переписи 1959 года в области проживало свыше 900 тысяч человек. Численность населения области имела тенденцию снижения вплоть до середины 70-х годов 20 века. Свою роль сыграл переход к так называемому «европейскому» типу семьи с рождением 1-2 детей. Начиная с этого времени и до середины 90-х годов, количество жителей оставалось практически неизменным (около 800 тысяч человек). С середины 90-х годов 20 века началось катастрофическое снижение численности населения: 7-12 тысяч человек в год. Низкая рождаемость и высокая смертность сделали свое дело. В настоящее время темпы естественной убыли населения несколько замедлились. Основные роли в этом сыграли демографическая политика, проводимая нашим государством, — главным образом появление материнского капитала, а также тот факт, что в последние годы детей рожает в основном поколение 80-х годов 20 века, когда наблюдался всплеск рождаемости (бэйби-бум).
Не надо быть провидцем, чтобы предположить, что через несколько лет темпы естественной убыли населения Костромской области снова могут принять угрожающие масштабы: скажутся последствия 90-х годов, которые характеризовались резким снижением рождаемости. К тому же не уменьшается поток населения уезжающего из области в поисках лучшей жизни в более крупные города: Москву, Санкт-Петербург, Ярославль. Все вышеперечисленные факты, к сожалению, удручают.
Численность населения районов (муниципальных образований) Костромской области.
Наименование района | Численность населения на 1.01.2002, чел. | Численность населения на 1.01.2013, чел. | Изменение численности за период с 2002-2013 год, чел. |
Антроповский район | 9088 | 6655 | -2433 |
Буйский район | 41295 | 36126 | -5169 |
Вохомский район | 13444 | 9375 | -4069 |
Галичский район | 30654 | 25058 | -5596 |
Кадыйский район | 10341 | 7867 | -2474 |
Кологривский район | 8566 | 6070 | -2496 |
Костромской район | 322654 | 317536 | -5118 |
Красносельский район | 37744 | 35140 | -2604 |
Макарьевский район | 19523 | 15004 | -4519 |
Мантуровский район | 26253 | 21285 | -4968 |
Межевской район | 5851 | 4119 | -1732 |
Нейский район | 17524 | 13436 | -4088 |
Нерехтский район | 39449 | 33697 | -5752 |
Октябрьский район | 6289 | 4557 | -1732 |
Островский район | 14758 | 11991 | -2767 |
Павинский район | 6217 | 4785 | -1432 |
Парфеньевский район | 7857 | 6139 | -1718 |
Поназыревский район | 10496 | 7896 | -2600 |
Пыщугский район | 6176 | 4949 | -1227 |
Солигаличский район | 12304 | 9689 | -2615 |
Судиславский район | 15184 | 12832 | -2352 |
Сусанинский район | 9184 | 7316 | -1868 |
Чухломский район | 13574 | 10817 | -2757 |
Шарьинский район | 52216 | 46567 | -5649 |
ИТОГО: | 736641 | 658906 | -77735 |
Плотность населения Костромской области
Плотность населения Костромской области по состоянию на 1 января 2015 года составила менее 11 человек на 1 квадратный километр. Наименьшая плотность населения имеет место в северных и северо-восточных муниципальных образованиях области, наибольшая – в западных и юго-западных. Районы области с наименьшей плотностью населения (менее 2,5 чел/кв.км.): Кологривский, Межевской, Октябрьский, Парфеньевский. Районы Костромской области с наибольшей плотностью населения (свыше 11 чел/кв.км): Костромской, Красносельский, Нерехтский, Шарьинский, Буйский.
Во всех без исключения муниципальных образованиях наблюдается процесс естественной убыли населения. Наиболее неблагополучные районы Костромской области с точки зрения сложившейся демографической ситуации: Вохомский, Межевской, Кологривский, Октябрьский, Антроповский. В вышеуказанных муниципальных образованиях за последние 11 лет количество жителей уменьшилось практически на треть. Наиболее благополучные районы (естественная убыль за период с 2002-2013 г. г. менее 15%): Костромской, Красносельский, Шарьинский, Буйский, Нерехтский.
Наименование района | Изменение численности за период с 2002-2013 год, % | Площадь района, тыс.кв.км | Плотность населения на 1.01.2013, чел/кв.км. |
Антроповский район | -26,8% | 2,47 | 2,69 |
Буйский район | -12,5% | 3,25 | 11,12 |
Вохомский район | -30,3% | 3,4 | 2,76 |
Галичский район | -18,3% | 2,87 | 8,73 |
Кадыйский район | -23,9% | 2,19 | 3,59 |
Кологривский район | -29,1% | 3,52 | 1,72 |
Костромской район | -1,6% | 2,2 | 144,33 |
Красносельский район | -6,9% | 0,95 | 36,99 |
Макарьевский район | -23,1% | 4,85 | 3,09 |
Мантуровский район | -18,9% | 2,67 | 7,97 |
Межевской район | -29,6% | 2,18 | 1,89 |
Нейский район | -23,3% | 2,66 | 5,05 |
Нерехтский район | -14,6% | 1,14 | 29,56 |
Октябрьский район | -27,5% | 1,86 | 2,45 |
Островский район | -18,7% | 2,45 | 4,89 |
Павинский район | -23,0% | 1,6 | 2,99 |
Парфеньевский район | -21,9% | 2,5 | 2,46 |
Поназыревский район | -24,8% | 2,08 | 3,80 |
Пыщугский район | -19,9% | 1,93 | 2,56 |
Солигаличский район | -21,3% | 3,07 | 3,16 |
Судиславский район | -15,5% | 1,53 | 8,39 |
Сусанинский район | -20,3% | 1,05 | 6,97 |
Чухломский район | -20,3% | 3,66 | 2,96 |
Шарьинский район | -10,8% | 4,07 | 11,44 |
ИТОГО: | -10,6% | 60,2 | 10,95 |
За последние 11 лет численность населения Костромской области сократилась на 77735 человек. Районы с наибольшей естественной убылью населения за вышеуказанный период (свыше 5000 человек): Нерехтский, Шарьинский, Галичский, Буйский, Костромской.
Численность населения районных центров Костромской области. Количество жителей в наиболее крупных городах, селах и поселках
Наименование населенного пункта | Численность населения на 1.01.2002, чел. | Численность населения на 1.01.2013, чел. |
поселок Антропово | 3 834 | 3 439 |
город Буй | 27 392 | 24 796 |
поселок Чистые Боры | 5 056 | 4 583 |
поселок Вохма | 4 785 | 4 561 |
город Галич | 19 151 | 16 825 |
поселок Кадый | 3 882 | 3 542 |
город Кологрив | 3 700 | 3 240 |
город Кострома | 278 750 | 271 445 |
поселок Красное-на-Волге | 8 162 | 7 854 |
город Волгореченск | 18 164 | 16 868 |
город Макарьев | 7 847 | 7 025 |
город Мантурово | 19 457 | 16 699 |
село Георгиевское | 2 816* | 2770* |
город Нея | 11 506 | 9 377 |
город Нерехта | 26 002 | 22 138 |
село Боговарово | 2 388* | 2395* |
поселок Островское | 5 273 | 4 894 |
село Павино | 3 024* | 3198* |
село Парфеньево | 2 936 | 3061* |
поселок Поназырево | 4 988 | 4 761 |
село Пыщуг | 3 311* | 3178* |
город Солигалич | 6 996 | 6 144 |
поселок Судиславль | 5 373 | 4 729 |
поселок Сусанино | 4 065 | 3 254 |
город Чухлома | 5 464 | 5 258 |
город Шарья** | 39 365 | 36 704 |
* — данные на 1.01.2008
** — численность населения города Шарьи вместе с подчиненными населенными пунктами (пгт. Ветлужский, д. Алешунино, д. Михалкино и д. Корегино).
Наименование населенного пункта | Изменение численности за период с 2002-2013 год, чел. | Изменение численности за период с 2002-2013 год, % |
поселок Антропово | -395 | -10,3% |
город Буй | -2596 | -9,5% |
поселок Чистые Боры | -473 | -9,4% |
поселок Вохма | -224 | -4,7% |
город Галич | -2326 | -12,1% |
поселок Кадый | -340 | -8,8% |
город Кологрив | -460 | -12,4% |
город Кострома | -7305 | -2,6% |
поселок Красное-на-Волге | -308 | -3,8% |
город Волгореченск | -1296 | -7,1% |
город Макарьев | -822 | -10,5% |
город Мантурово | -2758 | -14,2% |
село Георгиевское | -46* | -1,6%* |
город Нея | -2129 | -18,5% |
город Нерехта | -3864 | -14,9% |
село Боговарово | 7* | 0,3%* |
поселок Островское | -379 | -7,2% |
село Павино | 174* | 5,8%* |
село Парфеньево | 125* | 4,3%* |
поселок Поназырево | -227 | -4,6% |
село Пыщуг | -133 | -4,0% |
город Солигалич | -852 | -12,2% |
поселок Судиславль | -644 | -12,0% |
поселок Сусанино | -811 | -20,0% |
город Чухлома | -206 | -3,8% |
город Шарья** | -2661 | -6,8% |
* — данные на 1.01.2008
** — численность населения города Шарьи вместе с подчиненными населенными пунктами (пгт. Ветлужский, д. Алешунино, д. Михалкино и д. Корегино).
Наиболее крупными населенными пунктами Костромской области являются города: Кострома, Шарья, Буй, Нерехта, Волгореченск, Галич, Мантурово. Наиболее неблагополучная обстановка с точки зрения сложившейся демографической ситуации в части темпов естественной убыли населения за последние годы сложилась в: Сусанине, Нее, Мантурове, Нерехте.