Численность населения в деревнях, селах и поселках Макарьевского района Костромской области
По состоянию на 1 января 2019 года в Макарьевском районе проживало 12932 человека (-2,01%). В состав района входят 7 сельских поселений (в скобках указана естественная убыль/прирост населения за 2018 год):
- Городское поселение города Макарьев с населением 6485 человек (-1,45%);
- Горчухинское с населением 2560 человек (-3,16%);
- Нежитинское с населением 376 человек (-2,93%);
- Николо-Макаровское с населением 553 человека (-1,26%);
- Тимошинское с населением 252 человека (-0,79%);
- Унженское с населением 1204 человека (+41,11%);
- Усть-Нейское с населением 1346 человек (-2,38%).
Примечание: В 2010 году Вознесенское сельское поселение вошло в состав Николо-Макаровского сельского поселения, Дорогининское, Юровское и Первомайское сельские поселения — в состав Горчухинского сельского поселения, Княжевское и Сивковское сельские поселения — в состав Унженского сельского поселения, Красногорское, Юркинское и Нижне-Нейское сельские поселения — в состав Усть-Нейского сельского поселения. В 2018 году Шемятинское сельское поселение вошло в состав Унженского сельского поселения.
Количество жителей в каждом населенном пункте по состоянию на 1.01.2014:
| № п/п | Наименование | Количество жителей | Сельское поселение |
| 1 | город Макарьев* | 6485 | Городское |
| 2 | деревня Авксентьево | 1 | Николо-Макаровское |
| 3 | деревня Аксентьево | — | Усть-Нейское |
| 4 | деревня Александрово | — | Николо-Макаровское |
| 5 | деревня Алешино | 1 | Усть-Нейское |
| 6 | деревня Аманово | 21 | Унженское |
| 7 | деревня Андреевское | 14 | Усть-Нейское |
| 8 | деревня Бакшеево | 4 | Унженское |
| 9 | деревня Березники | 2 | Усть-Нейское |
| 10 | деревня Блиново | 12 | Николо-Макаровское |
| 11 | деревня Большая Торзать | 7 | Горчухинское |
| 12 | деревня Большие Рымы | 68 | Горчухинское |
| 13 | деревня Большое Волково | — | Нежитинское |
| 14 | деревня Булино | — | Усть-Нейское |
| 15 | деревня Быково | 9 | Унженское |
| 16 | деревня Быстрово | 83 | Усть-Нейское |
| 17 | деревня Василёво | 2 | Нежитинское |
| 18 | деревня Васильково | — | Унженское |
| 19 | деревня Великуша | — | Усть-Нейское |
| 20 | деревня Верхник | 19 | Николо-Макаровское |
| 21 | деревня Власово | 10 | Николо-Макаровское |
| 22 | деревня Власово | 43 | Усть-Нейское |
| 23 | деревня Волошново | 2 | Николо-Макаровское |
| 24 | деревня Выломы | 8 | Усть-Нейское |
| 25 | деревня Высоковка | 7 | Усть-Нейское |
| 26 | деревня Высоково | 8 | Нежитинское |
| 27 | деревня Высоково | 1 | Унженское |
| 28 | деревня Вышково | 10 | Усть-Нейское |
| 29 | деревня Голодаиха | 3 | Николо-Макаровское |
| 30 | деревня Горка | 1 | Унженское |
| 31 | деревня Горюшкино | 2 | Николо-Макаровское |
| 32 | деревня Гребенец | 18 | Николо-Макаровское |
| 33 | деревня Гребенец | 55 | Унженское |
| 34 | деревня Демидьево | — | Усть-Нейское |
| 35 | деревня Дешуково | 7 | Унженское |
| 36 | деревня Домань | 10 | Усть-Нейское |
| 37 | деревня Ефимово | 11 | Николо-Макаровское |
| 38 | деревня Ефино | 127 | Усть-Нейское |
| 39 | деревня Журавлёво | 6 | Нежитинское |
| 40 | деревня Заварино | — | Нежитинское |
| 41 | деревня Завражье | — | Усть-Нейское |
| 42 | деревня Заречье | 229 | Усть-Нейское |
| 43 | деревня Иваново | 8 | Нежитинское |
| 44 | деревня Ивановское | 4 | Унженское |
| 45 | деревня Ивановское | — | Унженское |
| 46 | деревня Ильинское | 155 | Унженское |
| 47 | деревня Инково | 21 | Николо-Макаровское |
| 48 | деревня Исаково | 6 | Усть-Нейское |
| 49 | деревня Карьково | 44 | Тимошинское |
| 50 | деревня Карьково | 2 | Унженское |
| 51 | деревня Киселиха | 16 | Усть-Нейское |
| 52 | деревня Климитино | 141 | Усть-Нейское |
| 53 | деревня Козлово | 19 | Нежитинское |
| 54 | деревня Колбино | 6 | Усть-Нейское |
| 55 | деревня Кондратово | 14 | Нежитинское |
| 56 | деревня Кондратово | 21 | Усть-Нейское |
| 57 | деревня Косуево | — | Усть-Нейское |
| 58 | деревня Крупышево | — | Нежитинское |
| 59 | деревня Кукуй-1 | 2 | Тимошинское |
| 60 | деревня Кукуй-2 | — | Тимошинское |
| 61 | деревня Куриловка | 9 | Усть-Нейское |
| 62 | деревня Лаптево | 14 | Николо-Макаровское |
| 63 | деревня Лодыгино | 10 | Унженское |
| 64 | деревня Лопалово | 10 | Унженское |
| 65 | деревня Малая Торзать | 3 | Горчухинское |
| 66 | деревня Малое Ивакино | 13 | Усть-Нейское |
| 67 | деревня Малые Рымы | 8 | Горчухинское |
| 68 | деревня Манылово | 28 | Усть-Нейское |
| 69 | деревня Марковица | 29 | Усть-Нейское |
| 70 | деревня Мартыново | 12 | Николо-Макаровское |
| 71 | деревня Мелешево | — | Унженское |
| 72 | деревня Микушино | 8 | Николо-Макаровское |
| 73 | деревня Михаленино | 2 | Унженское |
| 74 | деревня Могилёво | 6 | Николо-Макаровское |
| 75 | деревня Моловые | 14 | Унженское |
| 76 | деревня Мытищи | 5 | Нежитинское |
| 77 | деревня Нестерово | 28 | Тимошинское |
| 78 | деревня Никулино | 182 | Унженское |
| 79 | деревня Никулиха | 10 | Усть-Нейское |
| 80 | деревня Новосёлки | 38 | Усть-Нейское |
| 81 | деревня Овсяниково | 12 | Нежитинское |
| 82 | деревня Огарково | 4 | Николо-Макаровское |
| 83 | деревня Опалихино | 55 | Унженское |
| 84 | деревня Осиево | — | Николо-Макаровское |
| 85 | деревня Осиновка | 6 | Николо-Макаровское |
| 86 | деревня Половчиново | 51 | Унженское |
| 87 | деревня Полома | 12 | Усть-Нейское |
| 88 | деревня Починки | — | Нежитинское |
| 89 | деревня Починок | 3 | Усть-Нейское |
| 90 | деревня Пузыри | 3 | Унженское |
| 91 | деревня Ракульское | — | Усть-Нейское |
| 92 | деревня Рогозино | 2 | Унженское |
| 93 | деревня Савино | 2 | Нежитинское |
| 94 | деревня Савино | 2 | Унженское |
| 95 | деревня Самылово | — | Нежитинское |
| 96 | деревня Селезенево | — | Усть-Нейское |
| 97 | деревня Селище | 11 | Усть-Нейское |
| 98 | деревня Семейкино | — | Унженское |
| 99 | деревня Сивково | 12 | Унженское |
| 100 | деревня Сокольское | 30 | Николо-Макаровское |
| 101 | деревня Сокорново | 25 | Николо-Макаровское |
| 102 | деревня Соловатово | 251 | Николо-Макаровское |
| 103 | деревня Сосновка | 32 | Усть-Нейское |
| 104 | деревня Стариково | 83 | Усть-Нейское |
| 105 | деревня Старово | 5 | Усть-Нейское |
| 106 | деревня Татариново | 4 | Николо-Макаровское |
| 107 | деревня Течкино | 4 | Унженское |
| 108 | деревня Токари | 1 | Унженское |
| 109 | деревня Торино | 114 | Унженское |
| 110 | деревня Трещаткино | 20 | Николо-Макаровское |
| 111 | деревня Угорново | — | Нежитинское |
| 112 | деревня Фёдоровское | 65 | Унженское |
| 113 | деревня Федотово | 25 | Николо-Макаровское |
| 114 | деревня Фролово | 7 | Нежитинское |
| 115 | деревня Халабурдиха | 82 | Тимошинское |
| 116 | деревня Хмелёвка | 6 | Усть-Нейское |
| 117 | деревня Хмельничное | 7 | Нежитинское |
| 118 | деревня Холодново | 2 | Николо-Макаровское |
| 119 | деревня Хребтово | 2 | Усть-Нейское |
| 120 | деревня Чумиково | 5 | Николо-Макаровское |
| 121 | деревня Шемятино | 255 | Унженское |
| 122 | деревня Юркино | 279 | Усть-Нейское |
| 123 | деревня Якимово | 233 | Усть-Нейское |
| 124 | деревня Ярцево | 52 | Унженское |
| 125 | поселок Выгорки | 197 | Унженское |
| 126 | поселок Горчуха | 995 | Горчухинское |
| 127 | поселок Дорогиня | 394 | Горчухинское |
| 128 | поселок Комсомолка | 142 | Городское |
| 129 | поселок Лопаты | 187 | Усть-Нейское |
| 130 | поселок Любимовка | 316 | Горчухинское |
| 131 | поселок Никольское | — | Унженское |
| 132 | поселок Первомайка | 874 | Горчухинское |
| 133 | поселок Побоишня | 9 | Горчухинское |
| 134 | поселок Холодная Заводь | 35 | Городское |
| 135 | село Красногорье | 57 | Усть-Нейское |
| 136 | село Нежитино | 453 | Нежитинское |
| 137 | село Николо-Макарово | 316 | Николо-Макаровское |
| 138 | село Тимошино | 242 | Тимошинское |
| 139 | село Унжа | 362 | Унженское |
| 140 | село Усть-Нея | 3 | Усть-Нейское |
| 141 | село Юрово | 414 | Горчухинское |
*-данные на 1.01.2019