Численность населения в деревнях, селах и поселках Красносельского района Костромской области
По состоянию на 1.01.2019 в Красносельском районе проживало 18297 человек (+0.77%). В состав района входят 9 сельских поселений (в скобках указана естественная убыль/прирост населения за 2018 год):
- Городское поселение поселка Красное-на-Волге с населением 8101 человек (+1.47%);
- Боровиковское с населением 1531 человек (+0,78%);
- Гридинское с населением 925 человек (+4,32%);
- Захаровское с населением 319 человек (-4,08%);
- Подольское с населением 1673 человека (+0,12%);
- Прискоковское с населением 1134 человека (+1,41%);
- Сидоровское с населением 1198 человек (-1,50%);
- Чапаевское с населением 1202 человека (-1,25%);
- Шолоховское с населением 2214 человек (-0,14%).
Количество жителей в каждом населенном пункте по состоянию на 1.01.2014:
№ п/п | Наименование | Количество жителей | Сельское поселение |
1 | город Волгореченск* | 16381 | — |
2 | деревня Абрамово | 80 | Прискоковское |
3 | деревня Алеево | 10 | Сидоровское |
4 | деревня Александрово | — | Гридинское |
5 | деревня Антоновское | 14 | Прискоковское |
6 | деревня Аржаниково | — | Чапаевское |
7 | деревня Астафьевское | 20 | Подольское |
8 | деревня Асташево | — | Чапаевское |
9 | деревня Афанасово | 225 | Захаровское |
10 | деревня Баринцево | 1 | Чапаевское |
11 | деревня Берсеменово | — | Чапаевское |
12 | деревня Бобырщино | 70 | Чапаевское |
13 | деревня Большое Андрейково | 80 | Боровиковское |
14 | деревня Борисково | 5 | Захаровское |
15 | деревня Борисовка | — | Чапаевское |
16 | деревня Боровиково | 517 | Боровиковское |
17 | деревня Букино | — | Сидоровское |
18 | деревня Булдачиха | 10 | Сидоровское |
19 | деревня Бурцево | 2 | Чапаевское |
20 | деревня Быково | — | Захаровское |
21 | деревня Васильково | 10 | Шолоховское |
22 | деревня Веняиха | 17 | Сидоровское |
23 | деревня Вертлово | 6 | Сидоровское |
24 | деревня Веселово | 332 | Прискоковское |
25 | деревня Витязево | 32 | Сидоровское |
26 | деревня Власьево | 25 | Боровиковское |
27 | деревня Вложкино | 1 | Захаровское |
28 | деревня Волчково | 25 | Боровиковское |
29 | деревня Ворсино | 55 | Шолоховское |
30 | деревня Высоково | 4 | Сидоровское |
31 | деревня Высочки | 8 | Чапаевское |
32 | деревня Высочки | 1 | Чапаевское |
33 | деревня Голенево | — | Чапаевское |
34 | деревня Головленково | — | Гридинское |
35 | деревня Головцино | 32 | Чапаевское |
36 | деревня Гомониха | 10 | Боровиковское |
37 | деревня Гореславка | 11 | Прискоковское |
38 | деревня Григорково | 7 | Чапаевское |
39 | деревня Григорово | — | Чапаевское |
40 | деревня Гридино | 668 | Гридинское |
41 | деревня Гущино | 30 | Чапаевское |
42 | деревня Давыдково | — | Сидоровское |
43 | деревня Даниловское | 45 | Подольское |
44 | деревня Демидково | 5 | Гридинское |
45 | деревня Денежниково | 1 | Гридинское |
46 | деревня Деревенька | 1 | Сидоровское |
47 | деревня Дренево | 14 | Боровиковское |
48 | деревня Дурасово | 26 | Шолоховское |
49 | деревня Елкотово | 7 | Боровиковское |
50 | деревня Ершово | — | Шолоховское |
51 | деревня Есюнино | 32 | Прискоковское |
52 | деревня Жилино | 18 | Шолоховское |
53 | деревня Завражье | 2 | Боровиковское |
54 | деревня Зайцево | 69 | Шолоховское |
55 | деревня Залогино | — | Чапаевское |
56 | деревня Заречье | 18 | Чапаевское |
57 | деревня Захаровка | 2 | Прискоковское |
58 | деревня Захарово | 234 | Захаровское |
59 | деревня Ивановское | 208 | Чапаевское |
60 | деревня Иевлево | 1 | Чапаевское |
61 | деревня Иконниково | 52 | Чапаевское |
62 | деревня Ильино | 9 | Подольское |
63 | деревня Исаковское | 67 | Шолоховское |
64 | деревня Карабаново | 23 | Чапаевское |
65 | деревня Карнахино | — | Боровиковское |
66 | деревня Киселево | 26 | Прискоковское |
67 | деревня Клещенки | 10 | Чапаевское |
68 | деревня Климитино | — | Боровиковское |
69 | деревня Княжево | — | Чапаевское |
70 | деревня Конищево | 2 | Подольское |
71 | деревня Кононово | 1 | Шолоховское |
72 | деревня Коробово | 3 | Прискоковское |
73 | деревня Косевское | 174 | Шолоховское |
74 | деревня Красные Пожни | 6 | Сидоровское |
75 | деревня Кузнецово | 48 | Подольское |
76 | деревня Кузьмино | 6 | Шолоховское |
77 | деревня Лопаткино | 7 | Шолоховское |
78 | деревня Лутовиново | — | Чапаевское |
79 | деревня Лякино | 20 | Прискоковское |
80 | деревня Макшино | 1 | Чапаевское |
81 | деревня Маланино | 16 | Подольское |
82 | деревня Малинки | 2 | Чапаевское |
83 | деревня Малиновая | — | Захаровское |
84 | деревня Манылово | 17 | Боровиковское |
85 | деревня Маныльцево | 4 | Чапаевское |
86 | деревня Марфино | 16 | Чапаевское |
87 | деревня Матушкино | 19 | Прискоковское |
88 | деревня Мельничище | 7 | Шолоховское |
89 | деревня Мизгирево | — | Гридинское |
90 | деревня Мишнево | 51 | Шолоховское |
91 | деревня Мыльниково | 14 | Боровиковское |
92 | деревня Неверово | — | Шолоховское |
93 | деревня Нелидово | 2 | Боровиковское |
94 | деревня Никифорово | 10 | Захаровское |
95 | деревня Никола-Плетни | — | Шолоховское |
96 | деревня Никулкино | 7 | Боровиковское |
97 | деревня Новинки | — | Чапаевское |
98 | деревня Новинки | 52 | Чапаевское |
99 | деревня Ново-Белый Камень | 7 | Прискоковское |
100 | деревня Новое | 5 | Чапаевское |
101 | деревня Ново-Паново | 11 | Прискоковское |
102 | деревня Новосельское | 80 | Шолоховское |
103 | деревня Осенево | 4 | Гридинское |
104 | деревня Отрада | — | Сидоровское |
105 | деревня Першутино | 12 | Гридинское |
106 | деревня Петрушино | — | Чапаевское |
107 | деревня Погост | 7 | Гридинское |
108 | деревня Погост Барский | 14 | Подольское |
109 | деревня Погост-Монастырский | — | Шолоховское |
110 | деревня Подсосенье | 5 | Чапаевское |
111 | деревня Подъельное | 10 | Прискоковское |
112 | деревня Пречистое | — | Сидоровское |
113 | деревня Прискоково | 28 | Прискоковское |
114 | деревня Пуловлево | 8 | Шолоховское |
115 | деревня Ратушино | 2 | Гридинское |
116 | деревня Рудницы | — | Чапаевское |
117 | деревня Русиново | 13 | Прискоковское |
118 | деревня Рыжково | 28 | Боровиковское |
119 | деревня Светлые Рогачи | 4 | Захаровское |
120 | деревня Селезенево | — | Чапаевское |
121 | деревня Семенково | — | Гридинское |
122 | деревня Серково | 47 | Прискоковское |
123 | деревня Синцово | 203 | Чапаевское |
124 | деревня Скоморохово | 3 | Гридинское |
125 | деревня Слободищево | — | Боровиковское |
126 | деревня Соболево | — | Прискоковское |
127 | деревня Соколово | 9 | Шолоховское |
128 | деревня Сопырево | 360 | Шолоховское |
129 | деревня Спас-Ямщики | — | Гридинское |
130 | деревня Спиридово | — | Шолоховское |
131 | деревня Степурино | 6 | Сидоровское |
132 | деревня Степурино | 6 | Шолоховское |
133 | деревня Строково | 12 | Чапаевское |
134 | деревня Сумароково | 35 | Гридинское |
135 | деревня Сухара | 169 | Прискоковское |
136 | деревня Сыданиха | 1 | Сидоровское |
137 | деревня Тарасовка | 6 | Прискоковское |
138 | деревня Тарасовка | 1 | Шолоховское |
139 | деревня Темные Рогачи | 7 | Захаровское |
140 | деревня Трубинка | 3 | Сидоровское |
141 | деревня Тюлиндино | 3 | Гридинское |
142 | деревня Федорково | 32 | Сидоровское |
143 | деревня Федорково | 1 | Чапаевское |
144 | деревня Федорково | 3 | Чапаевское |
145 | деревня Федотеиха | 1 | Сидоровское |
146 | деревня Халипино | 175 | Боровиковское |
147 | деревня Харитоново | 319 | Боровиковское |
148 | деревня Худынское | — | Сидоровское |
149 | деревня Ченцы | 463 | Чапаевское |
150 | деревня Черемискино | 61 | Прискоковское |
151 | деревня Черемшина | 1 | Чапаевское |
152 | деревня Чулково | — | Прискоковское |
153 | деревня Шаблыкино | 12 | Подольское |
154 | деревня Шелково | 1 | Шолоховское |
155 | деревня Шолохово | 1501 | Шолоховское |
156 | деревня Юрино | — | Сидоровское |
157 | поселок Гравийный Карьер | 567 | Прискоковское |
158 | поселок Зеленый | 109 | Боровиковское |
159 | поселок им. Чапаева | 164 | Чапаевское |
160 | поселок Кирпичного завода | 19 | Прискоковское |
161 | поселок Красное-на-Волге* | 8101 | Городское |
162 | поселок Льнозавода | 148 | Чапаевское |
163 | поселок Молодежный | 178 | Боровиковское |
164 | поселок Руны | 36 | Боровиковское |
165 | поселок Солнечный | 54 | Боровиковское |
166 | село Густомесово | 193 | Сидоровское |
167 | село Здемирово | 695 | Подольское |
168 | село Подольское | 846 | Подольское |
169 | село Светочева Гора | 337 | Сидоровское |
170 | село Сидоровское | 613 | Сидоровское |
171 | село Сунгурово | 18 | Подольское |
* — данные на 1.01.2019