Численность населения в городах, деревнях, селах и поселках Буйского района Костромской области
По состоянию на 1 января 2019 года в Буйском районе проживает 9721 человек (-3,06%). В состав района входят 3 сельских поселения (в скобках указана естественная убыль/прирост населения за 2018 год):
- Городское поселение поселка Чистые Боры с населением 4146 человек (-1,66%);
- Барановское с населением 893 человек (-4,03%);
- Центральное с населением 4682 человека (-2,89%);
Примечание: в 2010 году Боровское, Воскресенское, Гавриловское, Гагаринское, Дорское, Дьяконовское, Елегинское, Каплинское, Контеевское, Корежское, Креневское, Куриловское, Ликургское, Лужокское, Пилятинское, Романцевское, Талицкое, Шушкодомское сельские поселения вошли в состав Центрального сельского поселения.
Количество жителей в каждом населенном пункте по состоянию на 1.01.2014 :
| № п/п | Наименование | Количество жителей | Сельское поселение |
| 1 | город Буй* | 23578 (-0,97%) | — |
| 2 | деревня Абатурки | — | Барановское |
| 3 | деревня Алешково | 4 | Центральное |
| 4 | деревня Ананьино | — | Центральное |
| 5 | деревня Андреевское | — | Центральное |
| 6 | деревня Антушево | — | Центральное |
| 7 | деревня Анциферово | 1 | Центральное |
| 8 | деревня Аргунка | — | Центральное |
| 9 | деревня Афонасково | 5 | Центральное |
| 10 | деревня Афонино | 148 | Барановское |
| 11 | деревня Афонино | 3 | Центральное |
| 12 | деревня Баранниково | — | Барановское |
| 13 | деревня Бараново | 397 | Барановское |
| 14 | деревня Бариново | 3 | Центральное |
| 15 | деревня Барское-Махрово | 10 | Барановское |
| 16 | деревня Бартенево | 3 | Барановское |
| 17 | деревня Барыково | 1 | Центральное |
| 18 | деревня Башмаково | 1 | Центральное |
| 19 | деревня Бендино | 11 | Центральное |
| 20 | деревня Благоногово | 1 | Центральное |
| 21 | деревня Боково | 38 | Центральное |
| 22 | деревня Большое Барашково | — | Центральное |
| 23 | деревня Большое Молочное | 11 | Центральное |
| 24 | деревня Большой Дор | 225 | Центральное |
| 25 | деревня Борисиково | — | Центральное |
| 26 | деревня Боярское | 16 | Центральное |
| 27 | деревня Брызгалово | — | Центральное |
| 28 | деревня Будущево | — | Центральное |
| 29 | деревня Ваганово | 3 | Барановское |
| 30 | деревня Вакорино | 6 | Центральное |
| 31 | деревня Ванево | — | Центральное |
| 32 | деревня Вантино | — | Центральное |
| 33 | деревня Васильевское | 4 | Центральное |
| 34 | деревня Васютино | 5 | Центральное |
| 35 | деревня Васятино | 10 | Центральное |
| 36 | деревня Вахрушево | 39 | Центральное |
| 37 | деревня Вертуново | — | Центральное |
| 38 | деревня Власово | 4 | Центральное |
| 39 | деревня Внуково | 2 | Центральное |
| 40 | деревня Воробьево | — | Центральное |
| 41 | деревня Вторка | — | Центральное |
| 42 | деревня Выездново | — | Центральное |
| 43 | деревня Высоково | — | Центральное |
| 44 | деревня Вятка | 4 | Центральное |
| 45 | деревня Гавриловское | 28 | Центральное |
| 46 | деревня Галкино | 10 | Центральное |
| 47 | деревня Глебово | — | Центральное |
| 48 | деревня Глебовское | 20 | Центральное |
| 49 | деревня Глобеново | 10 | Барановское |
| 50 | деревня Горка | 1 | Центральное |
| 51 | деревня Горлово | 6 | Центральное |
| 52 | деревня Горшково | 48 | Центральное |
| 53 | деревня Григорьево | 12 | Центральное |
| 54 | деревня Груздево | — | Центральное |
| 55 | деревня Гульбино | — | Центральное |
| 56 | деревня Гусево | 23 | Центральное |
| 57 | деревня Гускино | — | Центральное |
| 58 | деревня ГЭС | 16 | Центральное |
| 59 | деревня Деньгово | 9 | Центральное |
| 60 | деревня Дмитриево | — | Центральное |
| 61 | деревня Дмитриевское | — | Центральное |
| 62 | деревня Дмитриково | — | Центральное |
| 63 | деревня Добрецово | 166 | Центральное |
| 64 | деревня Дор-Павловский | — | Центральное |
| 65 | деревня Дор-Переверткин | 1 | Центральное |
| 66 | деревня Дор-Шача | 2 | Центральное |
| 67 | деревня Дубровки | 5 | Центральное |
| 68 | деревня Дудорово | — | Центральное |
| 69 | деревня Дьяконка | 1 | Центральное |
| 70 | деревня Дьяконово | 82 | Центральное |
| 71 | деревня Елегино | 198 | Центральное |
| 72 | деревня Елино | — | Центральное |
| 73 | деревня Емелино | — | Центральное |
| 74 | деревня Емельяново | 3 | Центральное |
| 75 | деревня Еретиково | — | Центральное |
| 76 | деревня Ермолино | 3 | Центральное |
| 77 | деревня Жуйкино | — | Центральное |
| 78 | деревня Заломаево | 4 | Центральное |
| 79 | деревня Захарово | 112 | Центральное |
| 80 | деревня Золотунино | — | Центральное |
| 81 | деревня Иванищево | — | Центральное |
| 82 | деревня Ивановское | — | Центральное |
| 83 | деревня Иваньково | 8 | Центральное |
| 84 | деревня Ивонино | — | Центральное |
| 85 | деревня Игумново | 206 | Центральное |
| 86 | деревня Ильино | 129 | Центральное |
| 87 | деревня Ильинское | 1 | Центральное |
| 88 | деревня Казаково | — | Центральное |
| 89 | деревня Калинино | 10 | Центральное |
| 90 | деревня Калинкино | — | Центральное |
| 91 | деревня Калита | — | Центральное |
| 92 | деревня Каменка | — | Центральное |
| 93 | деревня Камешки | — | Центральное |
| 94 | деревня Каплино | 45 | Центральное |
| 95 | деревня Карповское-на-Письме | 1 | Центральное |
| 96 | деревня Карповское | — | Центральное |
| 97 | деревня Кирьяково | 4 | Центральное |
| 98 | деревня Кисляково | — | Центральное |
| 99 | деревня Княгинино | 10 | Центральное |
| 100 | деревня Княжево | — | Центральное |
| 101 | деревня Кокотово | 3 | Центральное |
| 102 | деревня Колодино | 30 | Барановское |
| 103 | деревня Колотилово | 7 | Центральное |
| 104 | деревня Конищево | 5 | Центральное |
| 105 | деревня Коныгино | 5 | Центральное |
| 106 | деревня Косинское | — | Центральное |
| 107 | деревня Костиново | 100 | Барановское |
| 108 | деревня Кошкарово | — | Центральное |
| 109 | деревня Кренёво | 261 | Центральное |
| 110 | деревня Кринки | 1 | Центральное |
| 111 | деревня Кузнецово | — | Центральное |
| 112 | деревня Куницино | 1 | Центральное |
| 113 | деревня Куприяново | — | Центральное |
| 114 | деревня Куребрино | 119 | Центральное |
| 115 | деревня Курилово | 38 | Центральное |
| 116 | деревня Кусакино | 8 | Центральное |
| 117 | деревня Кустово | — | Центральное |
| 118 | деревня Леоново | 3 | Центральное |
| 119 | деревня Липятино | 16 | Центральное |
| 120 | деревня Лобановка | — | Центральное |
| 121 | деревня Логиново | 8 | Центральное |
| 122 | деревня Лоходомово | 8 | Центральное |
| 123 | деревня Лошниково | — | Центральное |
| 124 | деревня Лытавино | 4 | Центральное |
| 125 | деревня Макриды | — | Центральное |
| 126 | деревня Малафеево | — | Центральное |
| 127 | деревня Малое Барашково | — | Центральное |
| 128 | деревня Малое Молочное | 25 | Центральное |
| 129 | деревня Малое Федорково | — | Центральное |
| 130 | деревня Мальгино | 6 | Центральное |
| 131 | деревня Маслово | 2 | Центральное |
| 132 | деревня Матвеево | 2 | Центральное |
| 133 | деревня Матвейково | 3 | Барановское |
| 134 | деревня Мельниково | — | Центральное |
| 135 | деревня Мешково | 62 | Центральное |
| 136 | деревня Мизрино | 20 | Центральное |
| 137 | деревня Митяево | 1 | Центральное |
| 138 | деревня Михеево | 5 | Центральное |
| 139 | деревня Михнево | — | Центральное |
| 140 | деревня Молога | 62 | Барановское |
| 141 | деревня Мыс | 5 | Центральное |
| 142 | деревня Мягково | 1 | Центральное |
| 143 | деревня Нагорное | — | Центральное |
| 144 | деревня Натальино | 10 | Центральное |
| 145 | деревня Нижнее | 2 | Центральное |
| 146 | деревня Новинки | 2 | Центральное |
| 147 | деревня Новографское | 6 | Центральное |
| 148 | деревня Новоселки | — | Центральное |
| 149 | деревня Новоселки | — | Центральное |
| 150 | деревня Ногавицыно | — | Центральное |
| 151 | деревня Ноздрино | — | Центральное |
| 152 | деревня Носково | 2 | Центральное |
| 153 | деревня Обиженово | 2 | Центральное |
| 154 | деревня Обухово | 41 | Центральное |
| 155 | деревня Овсяниково | 18 | Центральное |
| 156 | деревня Ожогово | — | Центральное |
| 157 | деревня Ососово | — | Центральное |
| 158 | деревня Ощепково | 3 | Центральное |
| 159 | деревня Пакшино | — | Центральное |
| 160 | деревня Панино | — | Центральное |
| 161 | деревня Паршутино | 6 | Барановское |
| 162 | деревня Пескотнево | — | Барановское |
| 163 | деревня Печенга | 5 | Центральное |
| 164 | деревня Пигалицино | 1 | Центральное |
| 165 | деревня Пилатово | — | Центральное |
| 166 | деревня Пирогово | 14 | Центральное |
| 167 | деревня Полеталово | — | Центральное |
| 168 | деревня Понявино | — | Центральное |
| 169 | деревня Поповка | 52 | Центральное |
| 170 | деревня Потапово | — | Центральное |
| 171 | деревня Боровский Починок | 7 | Центральное |
| 172 | деревня Каплинский Починок | 2 | Центральное |
| 173 | деревня Куриловский Починок | 29 | Центральное |
| 174 | деревня Коныгинский Починок | — | Центральное |
| 175 | деревня Прибытково | 1 | Центральное |
| 176 | деревня Пургасово | — | Центральное |
| 177 | деревня Пурково | — | Центральное |
| 178 | деревня Пустыня | 1 | Центральное |
| 179 | деревня Рогозки | 2 | Центральное |
| 180 | деревня Русиново | 2 | Центральное |
| 181 | деревня Рябцово | — | Центральное |
| 182 | деревня Саловское | — | Центральное |
| 183 | деревня Сафоново | 4 | Барановское |
| 184 | деревня Семейкино | 8 | Центральное |
| 185 | деревня Семёнково-на-Корёге | 6 | Центральное |
| 186 | деревня Семёнково | 1 | Центральное |
| 187 | деревня Семёновское | 1 | Центральное |
| 188 | деревня Слободка | 3 | Центральное |
| 189 | деревня Слон | 1 | Центральное |
| 190 | деревня Соколово | — | Центральное |
| 191 | деревня Сокольниково | 5 | Центральное |
| 192 | деревня Спас | 16 | Центральное |
| 193 | деревня Старостино | — | Центральное |
| 194 | деревня Счастливое | — | Центральное |
| 195 | деревня Талица | 1 | Барановское |
| 196 | деревня Телешово | 17 | Центральное |
| 197 | деревня Тетерино | 39 | Центральное |
| 198 | деревня Тимофеево | 14 | Центральное |
| 199 | деревня Тимошкино | — | Центральное |
| 200 | деревня Токарево | 6 | Центральное |
| 201 | деревня Толстиково | 19 | Центральное |
| 202 | деревня Трофимово | 8 | Центральное |
| 203 | деревня Трухино | — | Центральное |
| 204 | деревня Тюшково | — | Барановское |
| 205 | деревня Угольское | 29 | Центральное |
| 206 | деревня Узково | — | Центральное |
| 207 | деревня Упыревка | 2 | Центральное |
| 208 | деревня Федотово | 4 | Центральное |
| 209 | деревня Федотово | — | Центральное |
| 210 | деревня Фоминское | — | Центральное |
| 211 | деревня Фролово | 10 | Центральное |
| 212 | деревня Харнево | 1 | Центральное |
| 213 | деревня Холм | 30 | Центральное |
| 214 | деревня Холодилово | 1 | Центральное |
| 215 | деревня Хореново | — | Центральное |
| 216 | деревня Хорошево | — | Центральное |
| 217 | деревня Царево | 10 | Центральное |
| 218 | деревня Чадово | — | Центральное |
| 219 | деревня Чумсаново | 2 | Центральное |
| 220 | деревня Шульгино | 1 | Центральное |
| 221 | деревня Шумовица | 11 | Центральное |
| 222 | деревня Щелыково | — | Центральное |
| 223 | деревня Юрецкие | 31 | Центральное |
| 224 | деревня Ягилево | — | Центральное |
| 225 | деревня Яковлевское | 71 | Центральное |
| 226 | деревня Яковлевское | 6 | Центральное |
| 227 | деревня Ястребово | — | Центральное |
| 228 | ж/д будка 697 км | — | Центральное |
| 229 | ж/д будка Деньговская | 2 | Центральное |
| 230 | ж/д разъезд Бродни | 3 | Центральное |
| 231 | ж/д разъезд Заломаево | 3 | Центральное |
| 232 | ж/д разъезд Корега | 16 | Центральное |
| 233 | ж/д разъезд Махрово | 99 | Барановское |
| 234 | ж/д разъезд Угольское | — | Центральное |
| 235 | ж/д станция Казариново | 30 | Центральное |
| 236 | ж/д станция Ратьково-Рожново | 4 | Центральное |
| 237 | ж/д станция Шушкодом | 75 | Центральное |
| 238 | пгт. Чистые Боры* | 4146 (-1,66%) | Городское |
| 239 | погост Макарий | 12 | Центральное |
| 240 | поселок Гагарино | 85 | Центральное |
| 241 | поселок Дмитриевка | 3 | Барановское |
| 242 | поселок Корёга | 713 | Центральное |
| 243 | поселок Малавино | 1 | Центральное |
| 244 | поселок Талица | 672 | Центральное |
| 245 | поселок Центральный | 13 | Барановское |
| 246 | поселок Щепино | — | Центральное |
| 247 | село Шушкодом | 401 | Центральное |
| 248 | село Борок | 578 | Центральное |
| 249 | село Воскресенье | 150 | Центральное |
| 250 | село Дор | 190 | Центральное |
| 251 | село Ильинское | — | Центральное |
| 252 | село Контеево | 159 | Центральное |
| 253 | село Ликурга | 351 | Центральное |
| 254 | село Лужок | 187 | Центральное |
| 255 | село Махрово | 74 | Барановское |
| 256 | село Николо-Залесье | 3 | Центральное |
| 257 | село Николо-Чудца | — | Центральное |
| 258 | село Павловское | 4 | Центральное |
| 259 | село Пилятино | 33 | Центральное |
| 260 | село Плещеево | — | Центральное |
| 261 | село Романцево | 143 | Центральное |
| 262 | село Смольница | 2 | Центральное |
| 263 | село Ушаково | 4 | Центральное |
| 264 | село Ферапонт | 9 | Центральное |
* — данные на 1.01.2019